Data Perkembangan Siswa SMK YPM 8 Sidoarjo Tahun Pelajaran 2004 / 2024

No Jumlah Siswa Tahun
1 354 Siswa 2004
2 330 Siswa 2005
3 367 Siswa 2006
4 393 Siswa 2007
5 511 Siswa 2008
6 606 Siswa 2009
7 639 Siswa 2010
8 670 Siswa 2011
9 683 Siswa 2012
10 748 Siswa 2013
11 717 Siswa 2014
12 733 Siswa 2015
13 677 Siswa 2016
14 845 Siswa 2017
15 1019 Siswa 2018
16 1262 Siswa 2019
17 1371 Siswa 2020
18 Siswa
19 Siswa
20 Siswa